Tabulky velikostí
Velikosti a střihy dresů
velikost | 1Y | 3XS | XXS | XS | S | S-G | M | M-G | L | L-G | XL | XL-G | XXL | 3XL |
A | 33 | 45 | 50 | 53 | 56 | 65 | 60 | 70 | 65 | 75 | 69 | 76 | 73 | 81 |
B | 40 | 55 | 61 | 68 | 73 | 73 | 76 | 76 | 79 | 79 | 85 | 85 | 85 | 85 |
C | 28 | 34 | 37 | 44 | 48 | 48 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 |
všechny uvedené rozměry jsou v cm S-G, M-G, L-G, XL-G, 3XL - golmanské velikosti
A ........... Šířka
B ........... Výška
C ........... Délka rukávu
Brankář má jiný střih jak hráč, má širší rukávy a je širší. V případě jiných tělesných rozměrů je nutno objednávanou velikost předem konzultovat.
Jelikož jsou dresy vyrobeny z pružného úpletu, naměřené velikosti v tabulce jsou uvedeny s odchylkou max. ±3%.
Velikosti návleky
HOKEJOVÉ NÁVLEKY | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
délka v cm | 45 | 47 | 48 | 49 | 53 | 56 | 58 | 62 |
šířka pasu v cm | 51 | 56 | 57 | 59 | 62 | 68 | 70 | 74 |
šířka nohavice v cm | 29 | 31 | 32 | 33 | 36 | 37 | 38 | 41 |
Všechny uvedené rozměry jsou v cm.
Tabulka velikostí
tričko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | |
B | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | |
C | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
trenýrky | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
E | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 84 | 104 | |
F | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 46 | 51 | 51 | |
G | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 82 |
Všechny uvedené rozměny jsou v cm.
A ........... Šířka
B ........... Výška
C ........... Délka rukávu
E ........... Obvod pasu
F ........... Boční délka
G ........... Spodní obvod nohavice
Jelikož jsou dresy vyrobeny z pružného úpletu, naměřené velikosti v tabulce jsou uvedeny s odchylkou max. ±3%.
Hokejbalové kraťasy
HOKEJBALOVÉ KRAŤASY | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
obvod pasu v cm | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 84 | |
délka v cm | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 56 | |
obvod nohavice v cm | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Všechny uvedené rozměry jsou v cm
V případě jiných tělesných rozměrů je nutno objednávanou velikost předem konzultovat. Jelikož jsou kraťasy vyrobeny z pružného úpletu, naměřené velikosti v tabulce jsou uvedeny s odchylkou max. ±3%.
Velikosti a střihy dresů
velikost | 1Y | 3XS | XXS | XS | S | S-G | M | M-G | L | L-G | XL | XL-G | XXL | 3XL |
A | 33 | 45 | 50 | 53 | 56 | 65 | 60 | 70 | 65 | 75 | 69 | 76 | 73 | 81 |
B | 40 | 55 | 61 | 68 | 73 | 73 | 76 | 76 | 79 | 79 | 85 | 85 | 85 | 85 |
C | 28 | 34 | 37 | 44 | 48 | 48 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 |
všechny uvedené rozměny jsou v cm S-G, M-G, L-G, XL-G, 3XL - golmanské velikosti
A ........... Šířka
B ........... Výška
C ........... Délka rukávu
Brankář má jiný střih jak hráč, má širší rukávy a je širší. V případě jiných tělesných rozměrů je nutno objednávanou velikost předem konzultovat. Jelikož jsou dresy vyrobeny z pružného úpletu, naměřené velikosti v tabulce jsou uvedeny s odchylkou max. ±3%.
Velikosti a střihy dresů
velikost | 1Y | 3XS | XXS | XS | S | S-G | M | M-G | L | L-G | XL | XL-G | XXL | 3XL |
A | 33 | 45 | 50 | 53 | 56 | 65 | 60 | 70 | 65 | 75 | 69 | 76 | 73 | 81 |
B | 40 | 55 | 61 | 68 | 73 | 73 | 76 | 76 | 79 | 79 | 85 | 85 | 85 | 85 |
C | 28 | 34 | 37 | 44 | 48 | 48 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 |
všechny uvedené rozměny jsou v cm S-G, M-G, L-G, XL-G, 3XL - golmanské velikosti
A ........... Šířka
B ........... Výška
C ........... Délka rukávu
Brankář má jiný střih jak hráč, má širší rukávy a je širší. V případě jiných tělesných rozměrů je nutno objednávanou velikost předem konzultovat.
Jelikož jsou dresy vyrobeny z pružného úpletu, naměřené velikosti v tabulce jsou uvedeny s odchylkou max. ±3%.
In-line kalhoty
velikost | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
D1 | 60 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
D2 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
E | 90 | 95 | 98 | 111 | 113 | 116 | 119 | 121 |
F | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 140 |
G | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
všechny uvedené rozměny jsou v cm
D1 ........... Obvod pasu
D2 ........... Obvod pasu při max. natažení gumy
E .............. Boční délka
F .............. Obvod sedu
G ............. Horní obvod nohavice
Naměřené velikosti v tabulce jsou uvedeny s odchylkou max. ±3%.
Sublimační štulpny
Vyráběny ve velikostech SENIOR, JUNIOR, ŽÁK, MINI BOY.
SUBLIMAČNÍ štulpny | SENIOR | JUNIOR | ŽÁK | MINI BOY |
délka v cm | 75 | 65 | 61 | 55 |
obvod v cm (spodní část) | 38 | 36 | 34 | 32 |
obvod v cm (střední část) | 54 | 50 | 48 | 44 |
obvod v cm (vrchní část) | 54 | 50 | 48 | 44 |
Pletené štulpny
Vyyráběny ve velikostech SENIOR, JUNIOR, ŽÁK, MINI BOY.
PLETENÉ štulpny | SENIOR | JUNIOR | ŽÁK | MINI BOY |
délka v cm | 75 | 60 | 50 | 45 |
Všechny uvedené rozměry jsou v cm.
Velikosti dresů
tričko | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 47 | 54 | 59 | 64 | 67 | 71 | 77 | 82 | |
B | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 60 | 62 | |
C | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 29 | |
D | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 64 | ||
trenýrky | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
E | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 84 | |
F | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 46 | 51 | |
G | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Všechny uvedené rozměny jsou v cm.
A ........... Výška
B ........... Šířka
C ........... Délka krátkého rukávu
D ........... Délka dlouhého rukávu
E ........... Obvod pasu
F ........... Boční délka
G ........... Spodní obvod nohavice
Jelikož jsou dresy vyrobeny z pružného úpletu, naměřené velikosti v tabulce jsou uvedeny s odchylkou max. ±3%.
Velikosti štulpen
Vyráběny ve velikostech ŽÁK, JUNIOR, SENIOR
Fotbalové štulpny | ŽÁK | JUNIOR | SENIOR |
Pletené (bez ponožky) - délka bez gumy | 47 | 54 | 59 |
Všechny uvedené rozměny jsou v cm.
Velikosti dresů
tričko | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 47 | 54 | 59 | 64 | 67 | 71 | 77 | 82 | |
B | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 60 | 62 | |
C | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 29 | |
D | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 64 | ||
trenýrky | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
E | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 84 | |
F | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 46 | 51 | |
G | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Všechny uvedené rozměny jsou v cm.
A ........... Výška
B ........... Šířka
C ........... Délka krátkého rukávu
D ........... Délka dlouhého rukávu
E ........... Obvod pasu
F ........... Boční délka
G ........... Spodní obvod nohavice
Jelikož jsou dresy vyrobeny z pružného úpletu, naměřené velikosti v tabulce jsou uvedeny s odchylkou max. ±3%.
Velikosti štulpen
Vyráběny ve velikostech ŽÁK, JUNIOR, SENIOR
Florbalové štulpny | ŽÁK | JUNIOR | SENIOR |
Pletené (bez ponožky) - délka bez gumy | 47 | 54 | 59 |
Všechny uvedené rozměny jsou v cm.
Velikosti dresů
tričko | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | - | 57 | 64 | 67 | 71 | 76 | 78 | 80 | |
B | - | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 | 62 | 67 | |
C | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | |
trenýrky | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
D | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 84 | |
E | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | ||
F | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
všechny uvedené rozměny jsou v cm
A ........... Výška
B ........... Šířka
C ........... Délka ramen
D ........... Obvod pasu
E ........... Boční délka
F ........... Spodní obvod nohavice
Jelikož jsou dresy vyrobeny z pružného úpletu, naměřené velikosti v tabulce jsou uvedeny s odchylkou max. ±3%.
Velikosti dresů
tričko | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 47 | 54 | 59 | 64 | 67 | 71 | 77 | 82 | |
B | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 60 | 62 | |
C | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 29 | |
D | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 64 | ||
trenýrky | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
E | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 84 | |
F | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 46 | 51 | |
G | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Všechny uvedené rozměny jsou v cm.
A ........... Výška
B ........... Šířka
C ........... Délka krátkého rukávu
D ........... Délka dlouhého rukávu
E ........... Obvod pasu
F ........... Boční délka
G ........... Spodní obvod nohavice
Jelikož jsou dresy vyrobeny z pružného úpletu, naměřené velikosti v tabulce jsou uvedeny s odchylkou max. ±3%.
Velikosti dresů
tričko | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 47 | 54 | 59 | 64 | 67 | 71 | 77 | 82 | |
B | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 60 | 62 | |
C | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 29 | |
D | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 64 | ||
trenýrky | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
E | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 84 | |
F | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 46 | 51 | |
G | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Všechny uvedené rozměny jsou v cm.
A ........... Výška
B ........... Šířka
C ........... Délka krátkého rukávu
D ........... Délka dlouhého rukávu
E ........... Obvod pasu
F ........... Boční délka
G ........... Spodní obvod nohavice
Jelikož jsou dresy vyrobeny z pružného úpletu, naměřené velikosti v tabulce jsou uvedeny s odchylkou max. ±3%.
Velikosti dresů
dres | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | |
B1 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | |
B2 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | |
C1 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
C2 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 75 | 75 | 75 | |
D | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Všechny uvedené rozměny jsou v cm.
A ........... Výška
B1 ...........Výška přední díl
B2........... Výška zadní díl
C1........... Délka krátký rukáv
C2........... Délka dlouhý rukáv
D ........... Výška kapsy
Jelikož jsou dresy vyrobeny z pružného úpletu, naměřené velikosti v tabulce jsou uvedeny s odchylkou max. ±3%.
Velikosti dresů
dres | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A | 57 | 62 | 66 | 71 | 76 | 82 | 82 | 82 | |
B | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 60 | 66 | 70 | |
C | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 29 | 29 | |
D | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 64 | 64 |
Všechny uvedené rozměny jsou v cm.
A ........... Výška
B ........... Šířka
C ........... Délka krátkého rukávu
D ........... Délka dlouhého rukávu
Jelikož jsou dresy vyrobeny z pružného úpletu, naměřené velikosti v tabulce jsou uvedeny s odchylkou max. ±3%.
Velikosti dresů
dres | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A | 47 | 54 | 59 | 64 | 67 | 71 | 77 | 82 | 82 | |
B | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 60 | 62 | 70 | |
C | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 29 | 29 | |
D | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 64 | 64 |
Všechny uvedené rozměny jsou v cm.
A ........... Výška
B ........... Šířka
C ........... Délka krátkého rukávu
D ........... Délka dlouhého rukávu
Jelikož jsou dresy vyrobeny z pružného úpletu, naměřené velikosti v tabulce jsou uvedeny s odchylkou max. ±3%.